ویژگیها
• دیافراگم آببند لاستیکی، فنر تکی انعطافپذیر
• به صورت استاندارد با یک پایه ثابت نصب شده روی بوت Type 20 ارائه میشود
• طراحی شده متناسب با اندازههای رایج مسکن در بریتانیا.
محدودههای عملیاتی
•دما: -30°C تا +150°C
• فشار: تا ۸ بار (۱۱۶ psi)
• برای مشاهده قابلیتهای کامل عملکرد، لطفاً برگه اطلاعات فنی را دانلود کنید
محدودیتها فقط برای راهنمایی هستند. عملکرد محصول به مواد و سایر شرایط عملیاتی بستگی دارد.
d ثابت برای تناسب با اندازههای محفظه و طولهای کاری یکسان.
مواد ترکیبی:
حلقه ثابت: سرامیک/کربن/SIC/SSIC/TC
حلقه چرخشی: سرامیک/کربن/SIC/SSIC/TC
آببند ثانویه: NBR/EPDM/Viton
قطعات فنری و پانچ شده: SS304/SS316
برگه اطلاعات ابعاد W20 (میلیمتر)
| اندازه/متریک | D3 | دی۳۱ | D7 | L4 | L3 |
| 10 | ۲۲.۹۵ | ۲۰.۵۰ | ۲۴.۶۰ | ۸.۷۴ | ۲۵.۶۰ |
| 11 | ۲۳.۹۰ | ۲۲.۸۰ | ۲۷.۷۹ | ۸.۷۴ | ۲۵.۶۰ |
| 12 | ۲۳.۹۰ | ۲۴.۰۰ | ۲۷.۷۹ | ۸.۷۴ | ۲۵.۶۰ |
| 13 | ۲۶.۷۰ | ۲۴.۲۰ | ۳۰.۹۵ | ۱۰.۳۲ | ۲۵.۶۰ |
| 14 | ۲۶.۷۰ | ۲۶.۷۰ | ۳۰.۹۵ | ۱۰.۳۲ | ۲۵.۶۰ |
| 15 | ۲۶.۷۰ | ۲۶.۷۰ | ۳۰.۹۵ | ۱۰.۳۲ | ۲۵.۶۰ |
| 16 | ۳۱.۱۰ | ۳۰.۴۰ | ۳۴.۱۵ | ۱۰.۳۲ | ۲۵.۶۰ |
| 18 | ۳۱.۱۰ | ۳۰.۴۰ | ۳۴.۱۵ | ۱۰.۳۲ | ۲۵.۶۰ |
| 19 | ۳۳.۴۰ | ۳۰.۴۰ | ۳۵.۷۰ | ۱۰.۳۲ | ۲۵.۶۰ |
| 20 | ۳۳.۴۰ | ۳۳.۴۰ | ۳۷.۳۰ | ۱۰.۳۲ | ۲۵.۶۰ |
| 22 | ۳۹.۲۰ | ۳۳.۴۰ | ۴۰.۵۰ | ۱۰.۳۲ | ۲۵.۶۰ |
| 24 | ۳۹.۲۰ | ۳۸.۰۰ | ۴۰.۵۰ | ۱۰.۳۲ | ۲۵.۶۰ |
| 25 | ۴۶.۳۰ | ۳۹.۳۰ | ۴۷.۶۳ | ۱۰.۳۲ | ۲۵.۶۰ |
| 28 | ۴۹.۴۰ | ۴۲.۰۰ | ۵۰.۸۰ | ۱۱.۹۹ | ۳۳.۵۴ |
| 30 | ۴۹.۴۰ | ۴۳.۹۰ | ۵۰.۸۰ | ۱۱.۹۹ | ۳۳.۵۴ |
| 32 | ۴۹.۴۰ | ۴۵.۸۰ | ۵۳.۹۸ | ۱۱.۹۹ | ۳۳.۵۴ |
| 33 | ۵۲.۶۰ | ۴۵.۸۰ | ۵۳.۹۸ | ۱۱.۹۹ | ۳۳.۵۴ |
| 35 | ۵۲.۶۰ | ۴۹.۳۰ | ۵۳.۹۸ | ۱۱.۹۹ | ۳۳.۵۴ |
| 38 | ۵۵.۸۰ | ۵۲.۸۰ | ۵۷.۱۵ | ۱۱.۹۹ | ۳۳.۵۴ |
| 40 | ۶۲.۲۰ | ۵۵.۸۰ | ۶۰.۳۵ | ۱۱.۹۹ | ۳۳.۵۴ |
| 42 | ۶۶.۰۰ | ۵۸.۸۰ | ۶۳.۵۰ | ۱۱.۹۹ | ۴۰.۶۸ |
| 43 | ۶۶.۰۰ | ۵۸.۸۰ | ۶۳.۵۰ | ۱۱.۹۹ | ۴۰.۶۸ |
| 44 | ۶۶.۰۰ | ۵۸.۸۰ | ۶۳.۵۰ | ۱۱.۹۹ | ۴۰.۶۸ |
| 45 | ۶۶.۰۰ | ۶۱.۰۰ | ۶۳.۵۰ | ۱۱.۹۹ | ۴۰.۶۸ |
| 48 | ۶۶.۶۰ | ۶۴.۰۰ | ۶۶.۷۰ | ۱۱.۹۹ | ۴۰.۶۸ |
| 50 | ۷۱.۶۵ | ۶۶.۰۰ | ۶۹.۸۵ | ۱۳.۵۰ | ۴۰.۶۸ |
| 53 | ۷۳.۳۰ | ۷۱.۵۰ | ۷۳.۰۵ | ۱۳.۵۰ | ۴۱.۲۰ |
| 55 | ۷۸.۴۰ | ۷۱.۵۰ | ۷۶.۰۰ | ۱۳.۵۰ | ۴۱.۲۰ |
| 58 | ۸۲.۰۰ | ۷۹.۶۰ | ۷۹.۴۰ | ۱۳.۵۰ | ۴۱.۲۰ |
| 60 | ۸۲.۰۰ | ۷۹.۶۰ | ۷۹.۴۰ | ۱۳.۵۰ | ۴۱.۲۰ |
| 63 | ۸۴.۹۰ | ۸۱.۵۰ | ۸۲.۵۰ | ۱۳.۵۰ | ۴۱.۲۰ |
| 65 | ۸۸.۴۰ | ۸۴.۶۰ | ۹۲.۱۰ | ۱۵.۹۰ | ۴۹.۲۰ |
| 70 | ۹۲.۶۰ | ۹۰.۰۰ | ۹۵.۵۲ | ۱۵.۹۰ | ۴۹.۲۰ |
| 73 | ۹۴.۸۵ | ۹۲.۰۰ | ۹۸.۴۵ | ۱۵.۹۰ | ۴۹.۲۰ |
| 75 | ۱۰۱.۹۰ | ۹۶.۸۰ | ۱۰۱.۶۵ | ۱۵.۹۰ | ۴۹.۲۰ |








