پارامتر محصول
| دما | -30℃ تا 200℃، بسته به الاستومر |
| فشار | تا 10 بار |
| سرعت | تا ۱۵ متر بر ثانیه |
| پایان بازی/حجم شناور محوری مجاز | ±0.1 میلیمتر |
| اندازه | ۱۵.۸ میلیمتر ۲۵.۴ میلیمتر ۳۸.۱ میلیمتر |
| صورت | کربن، SIC، TC |
| صندلی | SUS304، SUS316، SIC، TC |
| الاستومر | NBR، EPDM، ویتون و غیره |
| بهار | SS304، SS316 |
| قطعات فلزی | SS304، SS316 |










